武漢摩恩智能電氣有限公司主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供先進(jìn)的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測儀器儀表。公司前身為武漢高壓研究所高試設(shè)備制造廠成立于1992年,是國內(nèi)較早從事高壓測試的廠家之一。
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 選型指南
來源:bbwupositioning.com 更新時(shí)間:2018-09-17
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | ME2503 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
2 | 輕型高壓試驗(yàn)變壓 含控制臺(油式) | ME2503 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
3 | 直流電阻測試儀 | YDQ-5kVA/50kV | 1套 | 耐壓試驗(yàn) |
4 | 接地電阻測試儀 | ME2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
5 | 直流高壓發(fā)生器 | MEZGF-60kV/2mA | 1套 |
直流耐壓和直流泄漏測量 避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流實(shí)驗(yàn) |
6 | 交直流分壓器 | FRC-50kV | 1臺 | 試驗(yàn)電壓測量 |
7 | 電容式分壓器 | FRC-50kV | 1臺 | 試驗(yàn)電壓測量 |
8 | 電壓互感器 | JDZW-10 0.2級 | 1臺 | 試驗(yàn)電壓測量 |
9 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
10 | 平均值電壓表 | L2/1-V型 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
11 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
12 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 電壓測量 |
13 | 變比測試儀 | FBC-HII | 1臺 | 變壓器變比測量 |
14 | 氧化鋅避雷器 阻性特性測試儀 | FBY-J | 1臺 | 避雷器阻性電流測量 |
15 | 單相接觸調(diào)壓器 | TDGC-3KVA | 1臺 | 調(diào)壓 |
16 | 三相接觸調(diào)壓器 TSGC2-15KVA 1臺 調(diào)壓 | 15KVA | 1臺 | 調(diào)壓 |
17 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | FHK-HJ | 1臺 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測量 |
18 | 微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | MEJB-702 | 1臺 | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
19 | 精密電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 |
20 | 數(shù)字鉗式萬用表 | UT205 | 1只 | 電流測量 |
21 | 數(shù)字直流微安表 | MAS-II | 1只 | 電流測量 |
22 | 鉗形相位伏安表 | SMG-2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
23 | 低功率因數(shù)瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率測量 |
24 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | MEBRT | 1臺 | 短路阻抗和負(fù)載損耗,空載電流和空載損耗測量 |
25 | 安全工器具 | 高壓定相器 | 1套 | 安全保護(hù) |
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備13002322號-1 網(wǎng)站建設(shè):武漢網(wǎng)戶 sitemap
本站關(guān)鍵詞 串聯(lián)諧振、直流高壓發(fā)生器、高壓開關(guān)動(dòng)特性測試儀、電流互感器校驗(yàn)儀相關(guān)產(chǎn)品:串聯(lián)諧振 變頻串聯(lián)諧振 直流高壓發(fā)生器 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 回路電阻測試儀 互感器伏安特性測試儀 電容電感測試儀 接地導(dǎo)通測試儀 變壓器直流電阻測試儀 變壓器變比測試儀 變壓器繞組變形測試儀 有載分接開關(guān)測試儀 斷路器特性測試儀 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 三相繼電保護(hù)測試儀 輸電線路參數(shù)測試儀 在線電流監(jiān)測電流表校驗(yàn)儀 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 絕緣電阻測試儀 變送器校驗(yàn)儀 絕緣油色譜儀 絕緣油PH測定儀 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測量儀 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 數(shù)字式雙鉗相位伏安表